

JORNADA 1
GRUPO B
17 DE JUNIO, 1:00pm (CDMX)

Ponte en contacto con tus rivales y comunícate con los administradores utilizando el canal de DISCORD para el torneo Fortnite.
Recuerda siempre utilizar tu mismo GamerTag para facilitar la comunicación.

El periodo de registro ha terminado.

Jornada | |||
Jugador | Lugar | Kills | Total |
jpandmonse | 2 | 7 | 24 |
LT Piano ALV 父 | 1 | 0 | 20 |
ToastandBacon | 3 | 4 | 18 |
AcidL. | 5 | 4 | 18 |
Omen HTr | 10 | 5 | 15 |
ImOscarCR 27 | 6 | 2 | 9 |
YoSoyAlam | 7 | 2 | 9 |
guerrerito00001 | 16 | 3 | 8 |
Superloko20 | 13 | 1 | 7 |
Isxaell | 24 | 2 | 6 |
Tartan AKA | 8 | 0 | 5 |
Papi_noah | 9 | 0 | 5 |
Spell 雷 | 11 | 0 | 5 |
HiroCM | 12 | 0 | 5 |
FONSEC_17 | 14 | 0 | 5 |
OMG OLIMPO | 15 | 0 | 5 |
Sebspotter12 | 37 | 2 | 5 |
kimo omik | 23 | 1 | 4 |
Znx Alan.125 | 36 | 1 | 3 |
Geras2145 | 17 | 0 | 2 |
iCuBI_I | 18 | 0 | 2 |
Jugador 48263378 | 20 | 0 | 2 |
PANZATRON | 21 | 0 | 2 |
Daddyz. | 22 | 0 | 2 |
MA-K-LEB | 25 | 0 | 2 |
BrunololxD1441 | 26 | 0 | 1 |
KND1 M3ND3Zz14 | 27 | 0 | 1 |
ElDavidasies | 28 | 0 | 1 |
xxBaLLoGascaxx | 29 | 0 | 1 |
PAIN UZUMAKY 03 | 30 | 0 | 1 |
Twitch_saaidtwrs | 34 | 0 | 1 |
Wolfreed859 | 38 | 0 | 1 |
ERF AIX3L | 39 | 0 | 1 |
PM DEMONRubb | 41 | 0 | 1 |
GG SkEpTozZz | 44 | 0 | 1 |
A N T O N H Y | 0 | 0 | 0 |
Aero zCromo | 0 | 0 | 0 |
AngelPeguero622 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL_VLOGS1335 | 0 | 0 | 0 |
Armand1424 | 0 | 0 | 0 |
AWGE_R1 | 0 | 0 | 0 |
b349f9eb05fa46e096f69d43e6ed3473 | 0 | 0 | 0 |
Bella Gamer20 | 0 | 0 | 0 |
Benjawskixd | 0 | 0 | 0 |
Bryan_elpingon | 0 | 0 | 0 |
CMC Fr3Ys Ψ | 0 | 0 | 0 |
CoreGN | 0 | 0 | 0 |
crazy-destines22 | 0 | 0 | 0 |
Cu1azo | 0 | 0 | 0 |
d3xt3r_Yt1 | 0 | 0 | 0 |
DangelVF | 0 | 0 | 0 |
Daniel | 0 | 0 | 0 |
Daniel90524 | 0 | 0 | 0 |
Danielvcastor4 | 0 | 0 | 0 |
Deuda_apagada | 0 | 0 | 0 |
Dvxgod | 0 | 0 | 0 |
Dynamite_TavoYT18 | 0 | 0 | 0 |
ErickIsrael2597 | 0 | 0 | 0 |
Farra811 | 0 | 0 | 0 |
FAZE DR4FTY | 0 | 0 | 0 |
frama_ay лол | 0 | 0 | 0 |
gabitr0x | 0 | 0 | 0 |
Gael_053 | 0 | 0 | 0 |
GhostDiego21 | 0 | 0 | 0 |
Hugo2007jr | 0 | 0 | 0 |
Imperio Azteca24 | 0 | 0 | 0 |
ION_SPYRAL_28 | 0 | 0 | 0 |
Ivansan2901 | 0 | 0 | 0 |
Jean_125124 | 0 | 0 | 0 |
Jeanlukah | 0 | 0 | 0 |
Jemanuel YouTube | 0 | 0 | 0 |
JosJos17 | 0 | 0 | 0 |
JRoberoCoRod610 | 0 | 0 | 0 |
Julio zesar | 0 | 0 | 0 |
Kevin551276 | 0 | 0 | 0 |
Kevinazooo2006 | 0 | 0 | 0 |
Kikin 7 I5 2 | 0 | 0 | 0 |
Laffty On YT | 0 | 0 | 0 |
laverg4human4 | 0 | 0 | 0 |
LeogamerNGNL | 0 | 0 | 0 |
leonardoWolfzz | 0 | 0 | 0 |
LIC.MIKE | 0 | 0 | 0 |
Lour 神 | 0 | 0 | 0 |
loxone lobo | 0 | 0 | 0 |
MATROK17 | 0 | 0 | 0 |
miguelloza1234 | 0 | 0 | 0 |
MooreeStyle | 0 | 0 | 0 |
MX JaMeS | 0 | 0 | 0 |
NewArellaga | 0 | 0 | 0 |
Oscuro_M | 0 | 0 | 0 |
Oso107YT | 0 | 0 | 0 |
OvercomePato | 0 | 0 | 0 |
penywise854 | 0 | 0 | 0 |
Pepe9240 | 0 | 0 | 0 |
Picarcio | 0 | 0 | 0 |
Pikachu5555hg | 0 | 0 | 0 |
PiñaR346 | 0 | 0 | 0 |
ramonchong | 0 | 0 | 0 |
Raptors_Psych0ツ | 0 | 0 | 0 |
Releck17 | 0 | 0 | 0 |
Ricopollo6511 | 0 | 0 | 0 |
Rsky Rasxent | 0 | 0 | 0 |
Ryuush1 | 0 | 0 | 0 |
S1mpDeNaomi2837 | 0 | 0 | 0 |
ShotgunApolo | 0 | 0 | 0 |
ꜱɪᴍᴘᴅᴇᴍᴇʀɪ 愛 | 0 | 0 | 0 |
SirPlayer77 | 0 | 0 | 0 |
Sr_Kennedy | 0 | 0 | 0 |
Strikx pivetão | 0 | 0 | 0 |
Survivor0410 | 0 | 0 | 0 |
SYY_Juni0r1 | 0 | 0 | 0 |
Thechavelapink | 0 | 0 | 0 |
TheYosSto6754 | 0 | 0 | 0 |
TR1 Jedac | 0 | 0 | 0 |
TWITCH DEESIK_FN | 0 | 0 | 0 |
Twitch EpikLorn | 0 | 0 | 0 |
Twitch est3b4ngr | 0 | 0 | 0 |
Twitch ΣlguabasΨ | 0 | 0 | 0 |
UNS Z3US | 0 | 0 | 0 |
VaZa_Gera | 0 | 0 | 0 |
Veze Marco | 0 | 0 | 0 |
Wilfrido xrex4447 | 0 | 0 | 0 |
x3mpty_Moxiess | 0 | 0 | 0 |
XxBelmontxX07 | 0 | 0 | 0 |
XxNalgoticaxX | 0 | 0 | 0 |
XxProXx o Elpanamiguel05 | 0 | 0 | 0 |
Yil1909 | 0 | 0 | 0 |
YTAdrian9838 | 0 | 0 | 0 |
Zowen ay лол | 0 | 0 | 0 |
這MAMOYT | 0 | 0 | 0 |
Cumulativo | |||
Jugador | Lugar | Kills | Total |
jpandmonse | 1 | 7 | 24 |
LT Piano ALV 父 | 2 | 0 | 20 |
ToastandBacon | 3 | 4 | 18 |
AcidL. | 4 | 4 | 18 |
Omen HTr | 5 | 5 | 15 |
ImOscarCR 27 | 6 | 2 | 9 |
YoSoyAlam | 7 | 2 | 9 |
guerrerito00001 | 8 | 3 | 8 |
Superloko20 | 9 | 1 | 7 |
Isxaell | 10 | 2 | 6 |
Tartan AKA | 11 | 0 | 5 |
Papi_noah | 12 | 0 | 5 |
Spell 雷 | 13 | 0 | 5 |
HiroCM | 14 | 0 | 5 |
FONSEC_17 | 15 | 0 | 5 |
OMG OLIMPO | 16 | 0 | 5 |
Sebspotter12 | 17 | 2 | 5 |
kimo omik | 18 | 1 | 4 |
Znx Alan.125 | 19 | 1 | 3 |
Geras2145 | 20 | 0 | 2 |
iCuBI_I | 21 | 0 | 2 |
Jugador 48263378 | 22 | 0 | 2 |
PANZATRON | 23 | 0 | 2 |
Daddyz. | 24 | 0 | 2 |
MA-K-LEB | 25 | 0 | 2 |
BrunololxD1441 | 26 | 0 | 1 |
KND1 M3ND3Zz14 | 27 | 0 | 1 |
ElDavidasies | 28 | 0 | 1 |
xxBaLLoGascaxx | 29 | 0 | 1 |
PAIN UZUMAKY 03 | 30 | 0 | 1 |
Twitch_saaidtwrs | 31 | 0 | 1 |
Wolfreed859 | 32 | 0 | 1 |
ERF AIX3L | 33 | 0 | 1 |
PM DEMONRubb | 34 | 0 | 1 |
GG SkEpTozZz | 35 | 0 | 1 |
A N T O N H Y | 36 | 0 | 0 |
Aero zCromo | 36 | 0 | 0 |
AngelPeguero622 | 36 | 0 | 0 |
ARIEL_VLOGS1335 | 36 | 0 | 0 |
Armand1424 | 36 | 0 | 0 |
AWGE_R1 | 36 | 0 | 0 |
b349f9eb05fa46e096f69d43e6ed3473 | 36 | 0 | 0 |
Bella Gamer20 | 36 | 0 | 0 |
Benjawskixd | 36 | 0 | 0 |
Bryan_elpingon | 36 | 0 | 0 |
CMC Fr3Ys Ψ | 36 | 0 | 0 |
CoreGN | 36 | 0 | 0 |
crazy-destines22 | 36 | 0 | 0 |
Cu1azo | 36 | 0 | 0 |
d3xt3r_Yt1 | 36 | 0 | 0 |
DangelVF | 36 | 0 | 0 |
Daniel | 36 | 0 | 0 |
Daniel90524 | 36 | 0 | 0 |
Danielvcastor4 | 36 | 0 | 0 |
Deuda_apagada | 36 | 0 | 0 |
Dvxgod | 36 | 0 | 0 |
Dynamite_TavoYT18 | 36 | 0 | 0 |
ErickIsrael2597 | 36 | 0 | 0 |
Farra811 | 36 | 0 | 0 |
FAZE DR4FTY | 36 | 0 | 0 |
frama_ay лол | 36 | 0 | 0 |
gabitr0x | 36 | 0 | 0 |
Gael_053 | 36 | 0 | 0 |
GhostDiego21 | 36 | 0 | 0 |
Hugo2007jr | 36 | 0 | 0 |
Imperio Azteca24 | 36 | 0 | 0 |
ION_SPYRAL_28 | 36 | 0 | 0 |
Ivansan2901 | 36 | 0 | 0 |
Jean_125124 | 36 | 0 | 0 |
Jeanlukah | 36 | 0 | 0 |
Jemanuel YouTube | 36 | 0 | 0 |
JosJos17 | 36 | 0 | 0 |
JRoberoCoRod610 | 36 | 0 | 0 |
Julio zesar | 36 | 0 | 0 |
Kevin551276 | 36 | 0 | 0 |
Kevinazooo2006 | 36 | 0 | 0 |
Kikin 7 I5 2 | 36 | 0 | 0 |
Laffty On YT | 36 | 0 | 0 |
laverg4human4 | 36 | 0 | 0 |
LeogamerNGNL | 36 | 0 | 0 |
leonardoWolfzz | 36 | 0 | 0 |
LIC.MIKE | 36 | 0 | 0 |
Lour 神 | 36 | 0 | 0 |
loxone lobo | 36 | 0 | 0 |
MATROK17 | 36 | 0 | 0 |
miguelloza1234 | 36 | 0 | 0 |
MooreeStyle | 36 | 0 | 0 |
MX JaMeS | 36 | 0 | 0 |
NewArellaga | 36 | 0 | 0 |
Oscuro_M | 36 | 0 | 0 |
Oso107YT | 36 | 0 | 0 |
OvercomePato | 36 | 0 | 0 |
penywise854 | 36 | 0 | 0 |
Pepe9240 | 36 | 0 | 0 |
Picarcio | 36 | 0 | 0 |
Pikachu5555hg | 36 | 0 | 0 |
PiñaR346 | 36 | 0 | 0 |
ramonchong | 36 | 0 | 0 |
Raptors_Psych0ツ | 36 | 0 | 0 |
Releck17 | 36 | 0 | 0 |
Ricopollo6511 | 36 | 0 | 0 |
Rsky Rasxent | 36 | 0 | 0 |
Ryuush1 | 36 | 0 | 0 |
S1mpDeNaomi2837 | 36 | 0 | 0 |
ShotgunApolo | 36 | 0 | 0 |
ꜱɪᴍᴘᴅᴇᴍᴇʀɪ 愛 | 36 | 0 | 0 |
SirPlayer77 | 36 | 0 | 0 |
Sr_Kennedy | 36 | 0 | 0 |
Strikx pivetão | 36 | 0 | 0 |
Survivor0410 | 36 | 0 | 0 |
SYY_Juni0r1 | 36 | 0 | 0 |
Thechavelapink | 36 | 0 | 0 |
TheYosSto6754 | 36 | 0 | 0 |
TR1 Jedac | 36 | 0 | 0 |
TWITCH DEESIK_FN | 36 | 0 | 0 |
Twitch EpikLorn | 36 | 0 | 0 |
Twitch est3b4ngr | 36 | 0 | 0 |
Twitch ΣlguabasΨ | 36 | 0 | 0 |
UNS Z3US | 36 | 0 | 0 |
VaZa_Gera | 36 | 0 | 0 |
Veze Marco | 36 | 0 | 0 |
Wilfrido xrex4447 | 36 | 0 | 0 |
x3mpty_Moxiess | 36 | 0 | 0 |
XxBelmontxX07 | 36 | 0 | 0 |
XxNalgoticaxX | 36 | 0 | 0 |
XxProXx o Elpanamiguel05 | 36 | 0 | 0 |
Yil1909 | 36 | 0 | 0 |
YTAdrian9838 | 36 | 0 | 0 |
Zowen ay лол | 36 | 0 | 0 |
這MAMOYT | 36 | 0 | 0 |



¿Tengo que cumplir con algun requisito en especial para participar?
Ninguno, a menos que por las características del torneo, así lo indiquemos.
¿Qué día empieza el torneo?
El torneo comienza este 17 de junio.
¿Cuántas rondas por día se juegan?
Dependiendo del número de personas inscritas en el torneo en turno, las rondas pueden variar.
¿Cuándo y dónde será el torneo?
El torneo se realizará entre jueves y viernes, y será de manera remota.
Me interesa participar, ¿cómo puedo registrarme?
Para poder participar tienes que seguir las instrucciones de esta página dejando tus datos. Si lo hiciste bien, estarás listo para la competición.
¿Dónde encuentro a mi rival?
Una vez que termine el periodo de inscripción, daremos a conocer los brackets para que puedas conocer a tu rival y el horario en el que te toca jugar.
¿Cuáles son los premios?
Dependiendo del torneo será el premio, por lo que te recomendamos estar atento a todas nuestras publicaciones en redes sociales para que sepas que premios hay por juego.
¿Debo registrarme con el nombre de mi gamertag o ID?
Con tu Gamer Tag, para que sea más fácil para tu rival o a ti encontrar contra quien vas a jugar en el torneo; dentro del reglamento está estipulado.
¿El torneo será presencial o en línea?
Debido a las restricciones debido a la pandemia, el torneo se llevará a cabo de manera remota.
¿Cómo puedo ver mi gamertag? Ya me registré pero no veo.
Podrás encontrar tu Gamer Tag buscándolo en la plataforma en la que te hayas inscrito. Recuerda que lo utilizaste para darte de alta en el torneo.
Estoy en prepa, ¿puedo participar?
¡Si! Game Zone está abierto para todos sin restricciones a menos que por las características del torneo, exista restricción.
¿Cuál es el discord?
Pronto te daremos a conocer nuestro canal de Discord en donde podrás revisar todas tus dudas con nuestros Esports Managers.

