

JORNADA 1
GRUPO D
17 DE JUNIO, 2:00pm (CDMX)

Ponte en contacto con tus rivales y comunícate con los administradores utilizando el canal de DISCORD para el torneo Fortnite.
Recuerda siempre utilizar tu mismo GamerTag para facilitar la comunicación.

El periodo de registro ha terminado

Jornada | |||
Jugador | Lugar | Kills | Total |
toneyssj | 1 | 5 | 30 |
ᵗʷᶦᵗᶜʰmephisto05 | 4 | 9 | 28 |
Yayo xS | 5 | 3 | 16 |
Eduardordnz | 2 | 2 | 14 |
ByronDrk | 9 | 4 | 13 |
FB Ferrasfn | 6 | 3 | 11 |
ItsXLeoX13 | 7 | 3 | 11 |
gleazyache32 | 3 | 0 | 10 |
Ninja53989 | 11 | 1 | 7 |
SKS Kr0noR | 8 | 0 | 5 |
Alan MV 77 | 10 | 0 | 5 |
gutty1701 | 11 | 0 | 5 |
DmnsDragonfire | 12 | 0 | 5 |
Azarett | 13 | 0 | 5 |
P0lar4ng3l ps4 | 14 | 0 | 5 |
Alekziko | 17 | 1 | 4 |
BlaxTec | 16 | 0 | 2 |
2ble.R | 18 | 0 | 2 |
Faze_KigarX | 19 | 0 | 2 |
John_18rm | 20 | 0 | 2 |
Alfredo90lari | 21 | 0 | 2 |
Samareyli Ӝ | 24 | 0 | 2 |
raptors_cheloツ | 25 | 0 | 2 |
Davidpro6200 | 28 | 0 | 1 |
Brian Nochebuena | 51 | 0 | 0 |
2k softy | 0 | 0 | 0 |
9L MALS RULEADOR | 0 | 0 | 0 |
amilkarstyle1 | 0 | 0 | 0 |
Axelaxo18UwU | 0 | 0 | 0 |
Azuvial1737 | 0 | 0 | 0 |
becerril2 | 0 | 0 | 0 |
BlackWolfL0 | 0 | 0 | 0 |
BRAVO tumbadon. | 0 | 0 | 0 |
BRUNOBV13 | 0 | 0 | 0 |
Cent elevenϟ | 0 | 0 | 0 |
Chilango4530 | 0 | 0 | 0 |
Chr1stian_11 | 0 | 0 | 0 |
CvT Jonny | 0 | 0 | 0 |
D3STRUCMA | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
davi120PS | 0 | 0 | 0 |
Derom.FB | 0 | 0 | 0 |
Diana xd9480 | 0 | 0 | 0 |
DixonGameruwu | 0 | 0 | 0 |
DmnsZorky | 0 | 0 | 0 |
DNF Roitrex | 0 | 0 | 0 |
Dremss- | 0 | 0 | 0 |
Eozl31 | 0 | 0 | 0 |
Ez_clapΨ | 0 | 0 | 0 |
EZZEMIRICHI | 0 | 0 | 0 |
faze_mamacoco24 | 0 | 0 | 0 |
Faze_pepinito52 | 0 | 0 | 0 |
Feditr0 | 0 | 0 | 0 |
Fire waker 7 | 0 | 0 | 0 |
Fleader | 0 | 0 | 0 |
FLUGENERALOAK | 0 | 0 | 0 |
Gabsal271284 | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
gatooreon | 0 | 0 | 0 |
Goatt_gt | 0 | 0 | 0 |
godsuport120fps | 0 | 0 | 0 |
guillee.re1 | 0 | 0 | 0 |
HLX Deathツ | 0 | 0 | 0 |
Hyrxm Tumbado | 0 | 0 | 0 |
ikerguada | 0 | 0 | 0 |
Indieyola | 0 | 0 | 0 |
Iraa chiquito | 0 | 0 | 0 |
ItsAlmeRobot | 0 | 0 | 0 |
Iv-er | 0 | 0 | 0 |
Japc_prietoc | 0 | 0 | 0 |
JonMz7 | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
JyMortYT | 0 | 0 | 0 |
Kelvin hiperYT | 0 | 0 | 0 |
Kokena195 | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
L9BloRamirez | 0 | 0 | 0 |
Lafo | 0 | 0 | 0 |
Lalonganiza1681 | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
LIXMerlin | 0 | 0 | 0 |
LonardoCasZamo | 0 | 0 | 0 |
LucaOrtaBile10 | 0 | 0 | 0 |
LuisCharlyMR | 0 | 0 | 0 |
M4NC0XX | 0 | 0 | 0 |
Masterhacker747 | 0 | 0 | 0 |
menaas2622 | 0 | 0 | 0 |
Michi iNsane | 0 | 0 | 0 |
MilloDx | 0 | 0 | 0 |
MontseCampuzano | 0 | 0 | 0 |
MS MAKOTO | 0 | 0 | 0 |
Mugre_raspante3 | 0 | 0 | 0 |
MyTLeaked | 0 | 0 | 0 |
NAIMO819 | 0 | 0 | 0 |
Neptalios | 0 | 0 | 0 |
Pinguix-99 | 0 | 0 | 0 |
Rafa_prado1 | 0 | 0 | 0 |
ᴿᵃᵖᵗᵒʳˢKiller或 | 0 | 0 | 0 |
Reyloco223 | 0 | 0 | 0 |
rifle_eruptiva | 0 | 0 | 0 |
RRCHAVA_4 | 0 | 0 | 0 |
sad oswaツ | 0 | 0 | 0 |
SaluutingPantas5 | 0 | 0 | 0 |
SaulRius | 0 | 0 | 0 |
SC_Kevin23 | 0 | 0 | 0 |
shava_wolf | 0 | 0 | 0 |
Shonmendess | 0 | 0 | 0 |
SlenderKiller78 | 0 | 0 | 0 |
squimerlol | 0 | 0 | 0 |
Suproichi 23 | 0 | 0 | 0 |
TE.MATE.WEY.XD | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
THE_REDSHOT25 | 0 | 0 | 0 |
The_Yan_16 | 0 | 0 | 0 |
TheResma | 0 | 0 | 0 |
Thottony | 0 | 0 | 0 |
topapu7 | 0 | 0 | 0 |
Twitch_dounty444 | 0 | 0 | 0 |
tyyuuuuzaa | 0 | 0 | 0 |
UneasyGull07480 | 0 | 0 | 0 |
VoltaicStol | 0 | 0 | 0 |
Wagner85 | 0 | 0 | 0 |
#N/A | 0 | 0 | 0 |
Wolfivex54 | 0 | 0 | 0 |
X-KF VinchitaBØY | 0 | 0 | 0 |
XxDarkfirexX423 | 0 | 0 | 0 |
Yoab | 0 | 0 | 0 |
YOSOYMOULD | 0 | 0 | 0 |
Zuanylol | 0 | 0 | 0 |
Cumulativo | |||
Jugador | Lugar | Kills | Total |
toneyssj | 1 | 5 | 30 |
ᵗʷᶦᵗᶜʰmephisto05 | 2 | 9 | 28 |
Yayo xS | 3 | 3 | 16 |
Eduardordnz | 4 | 2 | 14 |
ByronDrk | 5 | 4 | 13 |
FB Ferrasfn | 6 | 3 | 11 |
ItsXLeoX13 | 7 | 3 | 11 |
gleazyache32 | 8 | 0 | 10 |
Ninja53989 | 9 | 1 | 7 |
SKS Kr0noR | 10 | 0 | 5 |
Alan MV 77 | 11 | 0 | 5 |
gutty1701 | 12 | 0 | 5 |
DmnsDragonfire | 13 | 0 | 5 |
Azarett | 14 | 0 | 5 |
P0lar4ng3l ps4 | 15 | 0 | 5 |
Alekziko | 16 | 1 | 4 |
BlaxTec | 17 | 0 | 2 |
2ble.R | 18 | 0 | 2 |
Faze_KigarX | 19 | 0 | 2 |
John_18rm | 20 | 0 | 2 |
Alfredo90lari | 21 | 0 | 2 |
Samareyli Ӝ | 22 | 0 | 2 |
raptors_cheloツ | 23 | 0 | 2 |
Davidpro6200 | 24 | 0 | 1 |
Brian Nochebuena | 25 | 0 | 0 |
2k softy | 25 | 0 | 0 |
9L MALS RULEADOR | 25 | 0 | 0 |
amilkarstyle1 | 25 | 0 | 0 |
Axelaxo18UwU | 25 | 0 | 0 |
Azuvial1737 | 25 | 0 | 0 |
becerril2 | 25 | 0 | 0 |
BlackWolfL0 | 25 | 0 | 0 |
BRAVO tumbadon. | 25 | 0 | 0 |
BRUNOBV13 | 25 | 0 | 0 |
Cent elevenϟ | 25 | 0 | 0 |
Chilango4530 | 25 | 0 | 0 |
Chr1stian_11 | 25 | 0 | 0 |
CvT Jonny | 25 | 0 | 0 |
D3STRUCMA | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
davi120PS | 25 | 0 | 0 |
Derom.FB | 25 | 0 | 0 |
Diana xd9480 | 25 | 0 | 0 |
DixonGameruwu | 25 | 0 | 0 |
DmnsZorky | 25 | 0 | 0 |
DNF Roitrex | 25 | 0 | 0 |
Dremss- | 25 | 0 | 0 |
Eozl31 | 25 | 0 | 0 |
Ez_clapΨ | 25 | 0 | 0 |
EZZEMIRICHI | 25 | 0 | 0 |
faze_mamacoco24 | 25 | 0 | 0 |
Faze_pepinito52 | 25 | 0 | 0 |
Feditr0 | 25 | 0 | 0 |
Fire waker 7 | 25 | 0 | 0 |
Fleader | 25 | 0 | 0 |
FLUGENERALOAK | 25 | 0 | 0 |
Gabsal271284 | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
gatooreon | 25 | 0 | 0 |
Goatt_gt | 25 | 0 | 0 |
godsuport120fps | 25 | 0 | 0 |
guillee.re1 | 25 | 0 | 0 |
HLX Deathツ | 25 | 0 | 0 |
Hyrxm Tumbado | 25 | 0 | 0 |
ikerguada | 25 | 0 | 0 |
Indieyola | 25 | 0 | 0 |
Iraa chiquito | 25 | 0 | 0 |
ItsAlmeRobot | 25 | 0 | 0 |
Iv-er | 25 | 0 | 0 |
Japc_prietoc | 25 | 0 | 0 |
JonMz7 | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
JyMortYT | 25 | 0 | 0 |
Kelvin hiperYT | 25 | 0 | 0 |
Kokena195 | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
L9BloRamirez | 25 | 0 | 0 |
Lafo | 25 | 0 | 0 |
Lalonganiza1681 | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
LIXMerlin | 25 | 0 | 0 |
LonardoCasZamo | 25 | 0 | 0 |
LucaOrtaBile10 | 25 | 0 | 0 |
LuisCharlyMR | 25 | 0 | 0 |
M4NC0XX | 25 | 0 | 0 |
Masterhacker747 | 25 | 0 | 0 |
menaas2622 | 25 | 0 | 0 |
Michi iNsane | 25 | 0 | 0 |
MilloDx | 25 | 0 | 0 |
MontseCampuzano | 25 | 0 | 0 |
MS MAKOTO | 25 | 0 | 0 |
Mugre_raspante3 | 25 | 0 | 0 |
MyTLeaked | 25 | 0 | 0 |
NAIMO819 | 25 | 0 | 0 |
Neptalios | 25 | 0 | 0 |
Pinguix-99 | 25 | 0 | 0 |
Rafa_prado1 | 25 | 0 | 0 |
ᴿᵃᵖᵗᵒʳˢKiller或 | 25 | 0 | 0 |
Reyloco223 | 25 | 0 | 0 |
rifle_eruptiva | 25 | 0 | 0 |
RRCHAVA_4 | 25 | 0 | 0 |
sad oswaツ | 25 | 0 | 0 |
SaluutingPantas5 | 25 | 0 | 0 |
SaulRius | 25 | 0 | 0 |
SC_Kevin23 | 25 | 0 | 0 |
shava_wolf | 25 | 0 | 0 |
Shonmendess | 25 | 0 | 0 |
SlenderKiller78 | 25 | 0 | 0 |
squimerlol | 25 | 0 | 0 |
Suproichi 23 | 25 | 0 | 0 |
TE.MATE.WEY.XD | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
THE_REDSHOT25 | 25 | 0 | 0 |
The_Yan_16 | 25 | 0 | 0 |
TheResma | 25 | 0 | 0 |
Thottony | 25 | 0 | 0 |
topapu7 | 25 | 0 | 0 |
Twitch_dounty444 | 25 | 0 | 0 |
tyyuuuuzaa | 25 | 0 | 0 |
UneasyGull07480 | 25 | 0 | 0 |
VoltaicStol | 25 | 0 | 0 |
Wagner85 | 25 | 0 | 0 |
#N/A | 25 | 0 | 0 |
Wolfivex54 | 25 | 0 | 0 |
X-KF VinchitaBØY | 25 | 0 | 0 |
XxDarkfirexX423 | 25 | 0 | 0 |
Yoab | 25 | 0 | 0 |
YOSOYMOULD | 25 | 0 | 0 |
Zuanylol | 25 | 0 | 0 |



¿Tengo que cumplir con algun requisito en especial para participar?
Ninguno, a menos que por las características del torneo, así lo indiquemos.
¿Qué día empieza el torneo?
El torneo comienza este 17 de junio.
¿Cuántas rondas por día se juegan?
Dependiendo del número de personas inscritas en el torneo en turno, las rondas pueden variar.
¿Cuándo y dónde será el torneo?
El torneo se realizará entre jueves y viernes, y será de manera remota.
Me interesa participar, ¿cómo puedo registrarme?
Para poder participar tienes que seguir las instrucciones de esta página dejando tus datos. Si lo hiciste bien, estarás listo para la competición.
¿Dónde encuentro a mi rival?
Una vez que termine el periodo de inscripción, daremos a conocer los brackets para que puedas conocer a tu rival y el horario en el que te toca jugar.
¿Cuáles son los premios?
Dependiendo del torneo será el premio, por lo que te recomendamos estar atento a todas nuestras publicaciones en redes sociales para que sepas que premios hay por juego.
¿Debo registrarme con el nombre de mi gamertag o ID?
Con tu Gamer Tag, para que sea más fácil para tu rival o a ti encontrar contra quien vas a jugar en el torneo; dentro del reglamento está estipulado.
¿El torneo será presencial o en línea?
Debido a las restricciones debido a la pandemia, el torneo se llevará a cabo de manera remota.
¿Cómo puedo ver mi gamertag? Ya me registré pero no veo.
Podrás encontrar tu Gamer Tag buscándolo en la plataforma en la que te hayas inscrito. Recuerda que lo utilizaste para darte de alta en el torneo.
Estoy en prepa, ¿puedo participar?
¡Si! Game Zone está abierto para todos sin restricciones a menos que por las características del torneo, exista restricción.
¿Cuál es el discord?
Pronto te daremos a conocer nuestro canal de Discord en donde podrás revisar todas tus dudas con nuestros Esports Managers.

